Документы регламентирующие образовательный процесс. Объём программы по годам. Наличие практики
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
Документы, регламентирующие образовательный процесс образовательной организации. Объём программы по годам. Наличие практики
Календарные учебные графики (на текущий учебный год)
- Начало учебного года на 2023-2024 уч. год (заочная форма обучения)
- 2023/2024 уч. год (очная форма обучения)
- 2023/2024 уч. год (очно-заочная форма обучения)
- 2023/2024 уч. год (заочная форма обучения)
Основные образовательные программы
Программа воспитания
- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
- КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на 2023-2024 учебный год
Адаптированные образовательные программы в ТГПУ на начало 2022-2023 учебного года не реализуются в связи с отсутствием заявлений от обучающихся, являющихся инвалидами или лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), изъявивших желание об обучении по адаптированным образовательным программам. Согласно п. 8 ст. 79 Федерального закона об образовании 273-ФЗ от 29.12.2012 профессиональное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся.
Адаптированная образовательная программа в ТГПУ разрабатывается по каждой направленности (профилю(лям)) обучения при наличии заявлений от обучающихся, являющихся инвалидами или лицами с ОВЗ, изъявивших желание об обучении по данному типу образовательных программ.
№ п/п | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы,разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемые в основные образовательные программы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
высшее образование – бакалавриат |
||||||||||||
БХФ Программы ГИА
|
||||||||||||
1 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Биология и География | очная | Ссылка | 104 | |||||
2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Биология и География | очная | Ссылка | 114 | |||||
3 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Биология и География | очная | Ссылка | 124 | |||||
4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Биология и География | очная | Ссылка | 134 | |||||
5 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Биология и География | очная | Ссылка | 194 | |||||
6 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Биология и Химия | очная | Ссылка | 103 | |||||
7 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Биология и Химия | очная | Ссылка | 113 | |||||
8 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Биология и Химия | очная | Ссылка | 123 | |||||
9 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Биология и Химия | очная | Ссылка | 133 | |||||
10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Биология и Химия | очная | Ссылка | 193 | |||||
11 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Биология и Химия | очная | Ссылка | 183 | |||||
ИИЯМС Программы ГИА
|
||||||||||||
1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык | заочная | Ссылка | 201аИЯ | |||||
2 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык | заочная | Ссылка | 221аИЯ | |||||
3 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык | заочная | Ссылка | 231аИЯ | |||||
4 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык | заочная | Ссылка | 2801аИЯ | |||||
5 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык | заочная | Ссылка | 2901аИЯ | |||||
6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык | очно-заочная | Ссылка | 211оз | |||||
7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык | очно-заочная | Ссылка | 221оз | |||||
8 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык | очно-заочная | Ссылка | 231оз | |||||
9 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Русский язык как иностранный | очная | Ссылка | 2210, 228 | |||||
10 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Русский язык как иностранный | очная | Ссылка | 2310, 238 | |||||
11 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий) язык | очная | Ссылка | 201, 202 | |||||
12 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий) язык | очная | Ссылка | 211, 212 | |||||
13 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий) язык | очная | Ссылка | 221, 222 | |||||
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий) язык | очная | Ссылка | 231, 232 | |||||
15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий) язык | очная | Ссылка | 291, 292 | |||||
16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык и Иностранный (французский) язык | очная | Ссылка | 203 | |||||
17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык и Иностранный (французский) язык | очная | Ссылка | 213, 213/1 | |||||
18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык и Иностранный (французский) язык | очная | Ссылка | 223, 223/1 | |||||
19 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык и Иностранный (французский) язык | очная | Ссылка | 233, 234 | |||||
20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык и Иностранный (французский) язык | очная | Ссылка | 293 | |||||
21 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык и Русский язык как иностранный | очная | Ссылка | 209 | |||||
22 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык и Русский язык как иностранный | очная | Ссылка | 219 | |||||
23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык и Русский язык как иностранный | очная | Ссылка | 229 | |||||
24 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык и Русский язык как иностранный | очная | Ссылка | 239 | |||||
25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий) язык | очная | Ссылка | 281 | |||||
26 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык и Иностранный (французский) язык | очная | Ссылка | 283 | |||||
27 | 45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | Перевод и переводоведение (английский язык) | заочная | Ссылка | 201ЛПиП, 202ЛПиП | |||||
28 | 45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | Перевод и переводоведение (английский язык) | заочная | Ссылка | 211ЛПиП, 212ЛПиП | |||||
29 | 45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | Перевод и переводоведение (английский язык) | заочная | Ссылка | 221ЛПиП, 222ЛПиП | |||||
30 | 45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | Перевод и переводоведение (английский язык) | заочная | Ссылка | 231ЛПиП, 232ЛПиП | |||||
31 | 45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | Перевод и переводоведение (английский язык) | заочная | Ссылка | 2901ЛПиП, 2902ЛПиП | |||||
32 | 45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | Перевод и переводоведение (английский язык–немецкий язык; английский язык–французский язык; английский язык–китайский язык) | очная | Ссылка | 204, 206, 207, 208 | |||||
33 | 45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | Перевод и переводоведение (английский язык–немецкий язык; английский язык–французский язык; английский язык–китайский язык) | очная | Ссылка | 214, 217 | |||||
34 | 45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | Перевод и переводоведение (английский язык–немецкий язык; английский язык–французский язык; английский язык–китайский язык) | очная | Ссылка | 224, 225, 226, 227 | |||||
35 | 45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | Перевод и переводоведение (английский язык–немецкий язык; английский язык–французский язык; английский язык–китайский язык) | очная | Ссылка | 235, 236, 237 | |||||
36 | 45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | Перевод и переводоведение (английский язык–немецкий язык; английский язык–французский язык; английский язык–китайский язык) | очная | Ссылка | 290, 295 | |||||
37 | 45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | Перевод и переводоведение (английский язык–немецкий язык; английский язык–французский язык; английский язык–китайский язык) | заочная | Ссылка | 2801ЛПиП, 2802ЛПиП | |||||
ИФКС Программы ГИА
|
||||||||||||
1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Физическая культура | заочная | Ссылка | 501ФК, 502ФК, 503ФК | |||||
2 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Физическая культура | заочная | Ссылка | 5101ФК, 5102ФК, 5103ФК | |||||
3 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Физическая культура | заочная | Ссылка | 5201ФК, 5202ФК, 5203ФК | |||||
4 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Физическая культура | заочная | Ссылка | 5301ФК, 5302ФК, 5303ФК | |||||
5 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Физическая культура | заочная | Ссылка | 5801ФК, 5802ФК, 5803ФК | |||||
6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Физическая культура | заочная | Ссылка | 5901ФК, 5902ФК, 5903ФК | |||||
7 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Физическая культура и Дополнительное образование | очная | Ссылка | 501, 502, 503 | |||||
8 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Физическая культура и Дополнительное образование | очная | Ссылка | 511, 512, 513 | |||||
9 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Физическая культура и Дополнительное образование | очная | Ссылка | 521, 522, 523, 524 | |||||
10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Физическая культура и Дополнительное образование | очная | Ссылка | 531, 532, 533, 534 | |||||
11 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Физическая культура и Дополнительное образование | очная | Ссылка | 591, 592, 593 | |||||
ИФФ Программы ГИА
|
||||||||||||
1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Право | заочная | Ссылка | 701П | |||||
2 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Право | заочная | Ссылка | 7101П | |||||
3 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Право | заочная | Ссылка | 7801П, 7802П | |||||
4 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Право | заочная | Ссылка | 7901П | |||||
5 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Правовое образование | заочная | Ссылка | 321ПО | |||||
6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Правовое образование | заочная | Ссылка | 331ПО | |||||
7 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | История и Обществознание | очная | Ссылка | 303, 304 | |||||
8 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | История и Обществознание | очная | Ссылка | 313, 314 | |||||
9 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | История и Обществознание | очная | Ссылка | 323, 324 | |||||
10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | История и Обществознание | очная | Ссылка | 333, 334 | |||||
11 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | История и Обществознание | очная | Ссылка | 393, 394 | |||||
12 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | История и Обществознание | заочная | Ссылка | 301ИО | |||||
13 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | История и Обществознание | заочная | Ссылка | 311ИО | |||||
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | История и Обществознание | заочная | Ссылка | 321ИО | |||||
15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | История и Обществознание | заочная | Ссылка | 331ИО | |||||
16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | История и Обществознание | заочная | Ссылка | 3901ИО | |||||
17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | История и Право | очная | Ссылка | 325 | |||||
18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | История и Право | очная | Ссылка | 335, 336 | |||||
19 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Русский язык и Литература | очная | Ссылка | 301, 302 | |||||
20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Русский язык и Литература | очная | Ссылка | 311, 312 | |||||
21 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Русский язык и Литература | очная | Ссылка | 321, 322 | |||||
22 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Русский язык и Литература | очная | Ссылка | 331, 332 | |||||
23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Русский язык и Литература | очная | Ссылка | 391, 392 | |||||
24 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Русский язык и Литература | заочная | Ссылка | 301РЯ | |||||
25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Русский язык и Литература | заочная | Ссылка | 311РЯ | |||||
26 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Русский язык и Литература | заочная | Ссылка | 321РЯ | |||||
27 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Русский язык и Литература | заочная | Ссылка | 331РЯ | |||||
28 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Русский язык и Литература | заочная | Ссылка | 3901РЯ | |||||
29 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Управление и право в сфере образования и Дополнительное образование | очная | Ссылка | 701 | |||||
30 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | История и Обществознание | заочная | Ссылка | 3801ИО | |||||
31 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Русский язык и Литература | очная | Ссылка | 381 | |||||
32 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Русский язык и Литература | заочная | Ссылка | 3801РЯ | |||||
ТЭФ Программы ГИА
|
||||||||||||
1 | 38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Финансы и кредит | заочная | Ссылка | 701э | |||||
2 | 38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Финансы и кредит | заочная | Ссылка | 7801э(ФиК) | |||||
3 | 38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Финансы и кредит | заочная | Ссылка | 7901э(ФиК) | |||||
4 | 38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Экономика в социальной сфере | очно-заочная | Ссылка | 734оз | |||||
5 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | очная | Ссылка | 795 | |||||
6 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | заочная | Ссылка | 701м | |||||
7 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | заочная | Ссылка | 7801м(ГМУ) | |||||
8 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | заочная | Ссылка | 7901м(ГМУ) | |||||
9 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Менеджмент в социальной сфере | очно-заочная | Ссылка | 725оз | |||||
10 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Менеджмент в социальной сфере | очно-заочная | Ссылка | 735оз | |||||
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Безопасность жизнедеятельности | заочная | Ссылка | 11801БЖ | |||||
12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Технология | заочная | Ссылка | 11801ТП | |||||
13 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Технология | заочная | Ссылка | 731Т | |||||
14 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | Воспроизводство и переработка лесных ресурсов | заочная | Ссылка | 11801Лр | |||||
15 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | Воспроизводство и переработка лесных ресурсов | заочная | Ссылка | 11901Лр | |||||
16 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | очная | Ссылка | 1103 | |||||
17 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | очная | Ссылка | 1113 | |||||
18 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | очная | Ссылка | 723 | |||||
19 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | очная | Ссылка | 733 | |||||
20 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | заочная | Ссылка | 1101ПО | |||||
21 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | заочная | Ссылка | 1111ПО | |||||
22 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | заочная | Ссылка | 11801ПО | |||||
23 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | заочная | Ссылка | 11901ПО | |||||
24 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | Конструирование, технология и дизайн одежды | заочная | Ссылка | 721Ктдо | |||||
25 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | Предпринимательство | очно-заочная | Ссылка | 739оз | |||||
26 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | Сервис ресторанного бизнеса | заочная | Ссылка | 721Срб | |||||
27 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | Транспорт | заочная | Ссылка | 11801Тр | |||||
28 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | Транспорт | заочная | Ссылка | 11901Тр | |||||
29 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Технология и Безопасность жизнедеятельности | очная | Ссылка | 1101 | |||||
30 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Технология и Безопасность жизнедеятельности | очная | Ссылка | 1111 | |||||
31 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Технология и Безопасность жизнедеятельности | очная | Ссылка | 1191 | |||||
32 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Технология и Безопасность жизнедеятельности | очная | Ссылка | 721 | |||||
33 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Технология и Безопасность жизнедеятельности | очная | Ссылка | 731 | |||||
34 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Экономика и Право | очная | Ссылка | 711 | |||||
35 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Экономика и Право | очная | Ссылка | 791 | |||||
36 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Технология и Безопасность жизнедеятельности | очная | Ссылка | 1181_д | |||||
37 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Экономика и Право | очная | Ссылка | 781 | |||||
ФДНО Программы ГИА
|
||||||||||||
1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Дошкольное образование | заочная | Ссылка | 601ДО, 602ДО, 603ДО | |||||
2 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Дошкольное образование | заочная | Ссылка | 611ДО, 612ДО | |||||
3 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Дошкольное образование | заочная | Ссылка | 621ДО, 622ДО, 623ДО | |||||
4 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Дошкольное образование | заочная | Ссылка | 631ДО, 632ДО, 633ДО | |||||
5 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Дошкольное образование | заочная | Ссылка | 6802ДО, 6803ДО, 6804ДО, 6805ДО, 6806ДО | |||||
6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Дошкольное образование | заочная | Ссылка | 6901ДО, 6902ДО, 6903ДО, 6904ДО, 6905ДО, 6906ДО | |||||
7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Начальное образование | заочная | Ссылка | 601НО, 602НО | |||||
8 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Начальное образование | заочная | Ссылка | 611НО, 612НО | |||||
9 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Начальное образование | заочная | Ссылка | 621НО, 622НО | |||||
10 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Начальное образование | заочная | Ссылка | 631НО, 632НО, 633НО | |||||
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Начальное образование | заочная | Ссылка | 6802НО, 6803НО, 6804НО | |||||
12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Начальное образование | заочная | Ссылка | 6901НО, 6902НО, 6903НО, 6904НО | |||||
13 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Начальное образование и Дополнительное образование (в области изобразительного искусства) | очная | Ссылка | 632 | |||||
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Начальное образование и Дошкольное образование | очная | Ссылка | 601, 602 | |||||
15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Начальное образование и Дошкольное образование | очная | Ссылка | 611, 612 | |||||
16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Начальное образование и Дошкольное образование | очная | Ссылка | 621, 622 | |||||
17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Начальное образование и Дошкольное образование | очная | Ссылка | 631 | |||||
18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Начальное образование и Дошкольное образование | очная | Ссылка | 691, 692 | |||||
19 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Начальное образование и Дошкольное образование | очная | Ссылка | 681, 682 | |||||
ФКИ Программы ГИА
|
||||||||||||
1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Дополнительное образование в области культуры и культурно-просветительская деятельность | заочная | Ссылка | 1002кпд | |||||
2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Дополнительное образование (образование в области хореографии) и Мировая художественная культура | очная | Ссылка | 1003 | |||||
3 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Дополнительное образование (образование в области хореографии) и Мировая художественная культура | очная | Ссылка | 1093 | |||||
4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Изобразительное искусство и Дополнительное образование | очная | Ссылка | 1032 | |||||
5 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Изобразительное искусство и Дополнительное образование | очная | Ссылка | 623 | |||||
6 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Изобразительное искусство и Мировая художественная культура | очная | Ссылка | 1002 | |||||
7 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Изобразительное искусство и Мировая художественная культура | очная | Ссылка | 1092 | |||||
8 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Искусство и Дополнительное образование | очная | Ссылка | 613 | |||||
9 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Музыка и Дополнительное образование | очная | Ссылка | 1031 | |||||
10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Музыка и Дополнительное образование | очная | Ссылка | 625 | |||||
11 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Музыка и Мировая художественная культура | очная | Ссылка | 1001 | |||||
12 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Музыка и Мировая художественная культура | заочная | Ссылка | 1001муз | |||||
13 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Хореографическое искусство и Дополнительное образование | очная | Ссылка | 1033 | |||||
