Вакантные места для приема (перевода)
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
в разрезе специальностей, направлений подготовки ТГПУ в текущем 2020-2021 учебном году (на 01.01.2021 г.)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Форма обучения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании и за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее, магистратура | Прикладная информатика | 1 | очная | 0 | - | - | 5 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее, магистратура | Прикладная информатика | 2 | очная | 5 | - | - | 5 |
03.04.02 | Физика | Высшее, магистратура | Теоретическая физика | 1 | очная | - | - | - | - |
03.04.02 | Физика | Высшее, магистратура | Теоретическая физика | 2 | очная | 0 | - | - | 5 |
03.06.01 | Физика и астрономия | Высшее, аспирантура | Теоретическая физика | 1 | очная | 0 | - | - | - |
03.06.01 | Физика и астрономия | Высшее, аспирантура | Теоретическая физика | 2 | очная | - | - | - | 1 |
03.06.01 | Физика и астрономия | Высшее, аспирантура | Теоретическая физика | 3 | очная | - | - | - | 1 |
03.06.01 | Физика и астрономия | Высшее, аспирантура | Теоретическая физика | 4 | очная | - | - | - | - |
09.03.02 | Информационные системы технологии | Высшее, бакалавриат | Информационные технологии в образовании | 1 | очная | 1 | - | - | 5 |
09.03.02 | Информационные системы технологии | Высшее, бакалавриат | Информационные технологии в образовании | 2 | очная | 5 | - | - | 7 |
09.03.02 | Информационные системы технологии | Высшее, бакалавриат | Информационные технологии в образовании | 3 | очная | 0 | - | - | 8 |
09.03.02 | Информационные системы технологии | Высшее, бакалавриат | Информационные системы и технологии в бизнесе | 4 | очная | 3 | - | - | 0 |
37.06.01 | Психологические науки | Высшее, аспирантура | Общая психология, психология личности, история психологии | 1 | очная | 0 | - | - | 1 |
37.06.01 | Психологические науки | Высшее, аспирантура | Общая психология, психология личности, история психологии | 1 | заочная | - | - | - | 1 |
37.06.01 | Психологические науки | Высшее, аспирантура | Общая психология, психология личности, история психологии | 2 | очная | - | - | - | 1 |
37.06.01 | Психологические науки | Высшее, аспирантура | Общая психология, психология личности, история психологии | 2 | заочная | - | - | - | 1 |
37.06.01 | Психологические науки | Высшее, аспирантура | Общая психология, психология личности, история психологии | 3 | очная | - | - | - | 1 |
37.06.01 | Психологические науки | Высшее, аспирантура | Общая психология, психология личности, история психологии | 3 | заочная | - | - | - | 0 |
37.06.01 | Психологические науки | Высшее, аспирантура | Общая психология, психология личности, история психологии | 4 | заочная | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | Высшее, бакалавриат | Финансы и кредит | 1 | заочная | - | - | - | 81 |
38.03.01 | Экономика | Высшее, бакалавриат | Финансы и кредит | 2 | заочная | - | - | - | 98 |
38.03.01 | Экономика | Высшее, бакалавриат | Финансы и кредит | 3 | очная | - | - | - | 5 |
38.03.01 | Экономика | Высшее, бакалавриат | Финансы и кредит | 3 | заочная | - | - | - | 45 |
38.03.01 | Экономика | Высшее, бакалавриат | Финансы и кредит | 4 | очная | - | - | - | 13 |
38.03.01 | Экономика | Высшее, бакалавриат | Финансы и кредит | 4 | заочная | - | - | - | 54 |
38.03.01 | Экономика | Высшее, бакалавриат | Финансы и кредит | 5 | заочная | - | - | - | 120 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее, бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 1 | заочная | - | - | - | 64 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее, бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 2 | очная | - | - | - | 23 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее, бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 2 | заочная | - | - | - | 75 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее, бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 3 | очная | - | - | - | 11 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее, бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 3 | заочная | - | - | - | 49 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее, бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 4 | очная | - | - | - | 22 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее, бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 4 | заочная | - | - | - | 33 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее, бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 5 | заочная | - | - | - | 98 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее, бакалавриат | Иностранный (английский) язык; Физическая культура; Дошкольное образование; Начальное образование; Право | 1 | заочное | 0 | - | - | 566 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее, бакалавриат | Иностранный (английский) язык; Физическая культура; Дошкольное образование; Начальное образование; Право | 2 | заочное | 0 | - | - | 784 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее, бакалавриат | Иностранный (английский) язык; Физическая культура; Дошкольное образование; Начальное образование; Право | 3 | заочное | 1 | - | - | 642 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее, бакалавриат | Иностранный (английский) язык; Физическая культур; Дошкольное образование; Начальное образование; Право | 4 | заочное | 1 | - | - | 527 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее, бакалавриат | Иностранный (английский) язык; Физическая культур; Дошкольное образование; Начальное образование; Право | 5 | заочное | 49 | - | - | 543 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее, бакалавриат | Психология образования; Специальная психология и педагогика | 1 | очная | 1 | - | - | 19 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее, бакалавриат | Психология образование; Специальная психология и педагогика; Психология и социальная педагогика | 1 | заочная | 0 | - | - | 74 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее, бакалавриат | Психология образование; Специальная психология и педагогика | 2 | очная | 0 | - | - | 19 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее, бакалавриат | Психология образование; Специальная психология и педагогика; Психология и социальная педагогика | 2 | заочная | 0 | - | - | 109 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее, бакалавриат | Психология образование; Специальная психология и педагогика | 3 | очная | 0 | - | - | 9 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее, бакалавриат | Психология образование; Специальная психология и педагогика; Психология и социальная педагогика | 3 | заочная | 0 | - | - | 129 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее, бакалавриат | Психология образование; Специальная психология и педагогика | 4 | очная | 0 | - | - | 7 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее, бакалавриат | Психология образование; Специальная психология и педагогика; Психология и социальная педагогика | 4 | заочная | 7 | - | - | 115 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее, бакалавриат | Психология образование; Специальная психология и педагогика; Психология и социальная педагогика | 5 | заочная | 3 | - | - | 216 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее, бакалавриат | Логопедия | 1 | очная | 0 | - | - | 14 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее, бакалавриат | Логопедия; Олигофренопедагогика | 1 | заочная | 0 | - | - | 48 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее, бакалавриат | Логопедия | 2 | очная | 0 | - | - | 10 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее, бакалавриат | Логопедия; Олигофренопедагогика | 2 | заочная | 0 | - | - | 42 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее, бакалавриат | Логопедия | 3 | очная | 0 | - | - | 15 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее, бакалавриат | Логопедия | 3 | заочная | 0 | - | - | 65 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее, бакалавриат | Логопедия | 4 | очная | 0 | - | - | 12 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее, бакалавриат | Логопедия | 4 | заочная | 3 | - | - | 37 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее, бакалавриат | Логопедия | 5 | заочная | 0 | - | - | 60 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее, бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | 1 | очная | 0 | - | - | 11 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее, бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | 1 | заочная | 0 | - | - | 82 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее, бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | 2 | очная | 0 | - | - | 31 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее, бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | 2 | заочная | 0 | - | - | 164 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее, бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | 3 | очная | 0 | - | - | 31 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее, бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | 3 | заочная | 5 | - | - | 208 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее, бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | 4 | очная | 0 | - | - | 20 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее, бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | 4 | заочная | 3 | - | - | 129 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее, бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | 5 | заочная | - | - | - | 192 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее, бакалавриат | Биология и Химия; Биология и География; Иностранный язык и Иностранный язык; Иностранный язык и Русский язык как иностранный; Русский язык и Литература; История и Иностранный язык; Математика и Информатика: Математика и Физика; Физическая культура и Дополнительное образование; Начальное образование и Дошкольное образование; Экономика и Право; Музыка и Мировая художественная культура; Изобразительное искусство и Мировая художественная культура; Дополнительное образование (образование в области хореографии) и Мировая художественная культура; Технология и Безопасность жизнедеятельности | 1 | очная | 7 | - | - | 241 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее, бакалавриат | Русский язык и Литература; История и Обществознание | 1 | заочная | 0 | - | - | 143 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее, бакалавриат | Биология и Химия; Биология и География; Иностранный язык и Иностранный язык; Иностранный язык и Русский язык как иностранный; Русский язык и Литература; История и Иностранный язык; Математика и Информатика: Математика и Физика; Физическая культура и Дополнительное образование; Начальное образование и Дошкольное образование; Экономика и Право; Музыка и Мировая художественная культура; Изобразительное искусство и Мировая художественная культура; Дополнительное образование (образование в области хореографии) и Мировая художественная культура; Технология и Безопасность жизнедеятельности | 2 | очная | 0 | - | - | 301 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее, бакалавриат | Русский язык и Литература; История и Обществознание | 2 | заочная | 1 | - | - | 234 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее, бакалавриат | Биология и Химия; Биология и География; Иностранный язык и Иностранный язык; Иностранный язык и Русский язык как иностранный; Русский язык и Литература; История и Иностранный язык; Математика и Информатика: Математика и Физика; Физическая культура и Дополнительное образование; Начальное образование и Дошкольное образование; Экономика и Право; Музыка и Мировая художественная культура; Изобразительное искусство и Мировая художественная культура; Дополнительное образование (образование в области хореографии) и Мировая художественная культура; Технология и Безопасность жизнедеятельности | 3 | очная | 1 | - | - | 216 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее, бакалавриат | Русский язык и Литература; История и Обществознание | 3 | заочная | - | - | - | 100 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее, бакалавриат | Биология и Химия; Биология и География; Иностранный язык и Иностранный язык; Иностранный язык и Русский язык как иностранный; Русский язык и Литература; История и Иностранный язык; Математика и Информатика: Математика и Физика; Физическая культура и Дополнительное образование; Начальное образование и Дошкольное образование; Экономика и Право; Музыка и Мировая художественная культура; Изобразительное искусство и Мировая художественная культура; Дополнительное образование (образование в области хореографии) и Мировая художественная культура; Технология и Безопасность жизнедеятельности | 4 | очная | 21 | - | - | 153 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее, бакалавриат | Русский язык и Литература; История и Обществознание | 4 | заочная | - | - | - | 60 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее, бакалавриат | Биология и Химия; Биология и География; Иностранный язык и Иностранный язык; Иностранный язык и Русский язык как иностранный; Русский язык и Литература; История и Иностранный язык; Математика и Информатика: Математика и Физика; Физическая культура и Дополнительное образование; Начальное образование и Дошкольное образование; Экономика и Право; Музыка и Мировая художественная культура; Изобразительное искусство и Мировая художественная культура; Дополнительное образование (образование в области хореографии) и Мировая художественная культура; Технология и Безопасность жизнедеятельности | 5 | очная | 38 | - | - | 71 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее, бакалавриат | Русский язык и Литература; История и Обществознание; Начальное образование и Дошкольное образование | 5 | заочная | - | - | - | 38 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее, бакалавриат | Русский язык и Литература; История и Обществознание; Начальное образование и Дошкольное образование | 6 | заочная | - | - | - | 39 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее, магистратура | Биологическое образование; Химическое образование; Иностранный язык; Лингвокультурология; Филологическое образование; Историческое образование; Русский язык как иностранный; Математическое образование; Физическое образование; Образование в области физической культуры; Управление в сфере образования; Изобразительное искусство; Музыка; Профессиональное обучение; Безопасность жизнедеятельности | 1 | очная | 9 | - | - | 119 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее, магистратура | Психология и педагогика развития дошкольника; Психология и педагогика начального образования; Управление в сфере образования | 1 | заочная | 0 | - | - | 49 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее, магистратура | Биологическое образование; Химическое образование; Иностранный язык; Лингвокультурология; Филологическое образование; Историческое образование; Русский язык как иностранный; Математическое образование; Физическое образование; Образование в области физической культуры; Управление в сфере образования; Изобразительное искусство; Музыка; Профессиональное обучение; Безопасность жизнедеятельности | 2 | очная | 27 | - | - | 129 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее, магистратура | Психология и педагогика развития дошкольника; Психология и педагогика начального образования; Управление в сфере образования | 2 | заочная | 3 | - | - | 70 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее, магистратура | Практическая психология и педагогика | 1 | очная | 0 | - | - | 20 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее, магистратура | Практическая психология и педагогика | 1 | заочная | 0 | - | - | 20 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее, магистратура | Практическая психология и педагогика | 2 | очная | 2 | - | - | 38 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее, магистратура | Практическая психология и педагогика | 2 | заочная | 2 | - | - | 19 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее, магистратура | Логопедия; Педагогика и психология инклюзивного образования | 1 | очная | 0 | - | - | 20 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее, магистратура | Логопедия; Педагогика и психология инклюзивного образования | 1 | заочная | 0 | - | - | 13 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее, магистратура | Логопедия; Педагогика и психология инклюзивного образования | 2 | очная | 0 | - | - | 15 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее, магистратура | Логопедия; Педагогика и психология инклюзивного образования | 2 | заочная | 0 | - | - | 0 |
44.04.04 | Профессионально обучение (по отраслям) | Высшее, магистратура | Государственное и муниципальное управление | 1 | очная | 0 | - | - | 8 |
44.04.04 | Профессионально обучение (по отраслям) | Высшее, магистратура | Государственное и муниципальное управление | 1 | заочная | 0 | - | - | 10 |
44.04.04 | Профессионально обучение (по отраслям) | Высшее, магистратура | Государственное и муниципальное управление | 2 | очная | 1 | - | - | 14 |
44.04.04 | Профессионально обучение (по отраслям) | Высшее, магистратура | Государственное и муниципальное управление | 2 | заочная | 0 | - | - | 19 |
44.05.01 | Педагогика и психология диванного поведения | Высшее, специалитет | Психолого-педагогическая профилактика диванного поведения | 1 | очная | 0 | - | - | 10 |
44.05.01 | Педагогика и психология диванного поведения | Высшее, специалитет | Психолого-педагогическая профилактика диванного поведения | 2 | очная | 3 | - | - | 11 |
44.05.01 | Педагогика и психология диванного поведения | Высшее, специалитет | Психолого-педагогическая профилактика диванного поведения | 3 | очная | 0 | - | - | 16 |
44.05.01 | Педагогика и психология диванного поведения | Высшее, специалитет | Психолого-педагогическая профилактика диванного поведения | 4 | очная | 2 | - | - | 12 |
44.05.01 | Педагогика и психология диванного поведения | Высшее, специалитет | Психолого-педагогическая профилактика диванного поведения | 5 | очная | 0 | - | - | 7 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее, аспирантура | Общая педагогика, история педагогики и образования | 1 | очная | 0 | - | - | 1 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее, аспирантура | Общая педагогика, история педагогики и образования | 1 | заочная | - | - | - | 2 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее, аспирантура | Общая педагогика, история педагогики и образования | 2 | очная | 0 | - | - | 0 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее, аспирантура | Общая педагогика, история педагогики и образования | 2 | заочная | - | - | - | 0 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее, аспирантура | Общая педагогика, история педагогики и образования | 3 | очная | 0 | - | - | 2 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее, аспирантура | Общая педагогика, история педагогики и образования | 3 | заочная | - | - | - | 6 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее, аспирантура | Общая педагогика, история педагогики и образования | 4 | заочная | - | - | - | 5 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее, бакалавриат | Перевод и переводведение | 1 | очная | 0 | - | - | 16 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее, бакалавриат | Перевод и переводоведение | 1 | заочное | 0 | - | - | 56 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее, бакалавриат | Перевод и переводоведение | 2 | очная | - | - | - | 13 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее, бакалавриат | Перевод и переводоведение | 2 | заочное | 1 | - | - | 52 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее, бакалавриат | Перевод и переводоведение | 3 | очная | 0 | - | - | 8 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее, бакалавриат | Перевод и переводоведение | 3 | заочное | - | - | - | 61 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее, бакалавриат | Перевод и переводоведение | 4 | очная | 0 | - | - | 8 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее, бакалавриат | Перевод и переводоведение | 4 | заочное | - | - | - | 20 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее, бакалавриат | Перевод и переводоведение | 5 | заочное | - | - | - | 20 |
45.04.02 | Лингвистика | Высшее, магистратура | Перевод и переводоведение | 1 | очная | 0 | - | - | 10 |
45.04.02 | Лингвистика | Высшее, магистратура | Перевод и переводоведение | 2 | очная | 0 | - | - | 10 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее, специалитет | Специальный перевод | 3 | очная | - | - | - | 14 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее, специалитет | Специальный перевод | 4 | очная | - | - | - | 19 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее, специалитет | Специальный перевод | 5 | очная | - | - | - | 2 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Высшее, аспирантура | Русская литература | 1 | очная | 0 | - | - | 2 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Высшее, аспирантура | Русская литература | 1 | заочная | - | - | - | 2 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Высшее, аспирантура | Русская литература | 2 | очная | - | - | - | 1 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Высшее, аспирантура | Русская литература | 2 | заочная | - | - | - | 2 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Высшее, аспирантура | Русская литература | 3 | очная | 0 | - | - | 0 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Высшее, аспирантура | Русская литература | 3 | заочная | - | - | - | 0 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Высшее, аспирантура | Русская литература | 4 | заочная | - | - | - | 2 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее, аспирантура | Отечественная история | 1 | очная | - | - | - | 0 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее, аспирантура | Отечественная история | 1 | заочная | - | - | - | 1 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее, аспирантура | Отечественная история | 2 | очная | - | - | - | 2 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее, аспирантура | Отечественная история | 2 | заочная | - | - | - | 3 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее, аспирантура | Отечественная история | 3 | очная | - | - | - | 2 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее, аспирантура | Отечественная история | 3 | заочная | - | - | - | 3 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее, аспирантура | Отечественная история | 4 | заочная | - | - | - | 3 |
Результаты конкурса (Протокол №1 от 31.08.2019)
Результаты конкурса (Протокол №2 от 14.10.2019)
Результаты конкурса (Протокол №3 от 25.11.2019)
Результаты конкурса (Протокол №4 от 25.12.2019)
Результаты конкурса (Протокол №5 от 28.01.2020)
Результаты конкурса (Протокол №6 от 27.02.2020)
Результаты конкурса (Протокол №7 от 27.03.2020)
Результаты конкурса (Протокол №8 от 29.04.2020)
Результаты конкурса (Протокол №9 от 29.05.2020)
Результаты конкурса (Протокол №10 от 26.06.2020)
Результаты конкурса (Протокол №11 от 24.08.2020)
Результаты конкурса (Протокол № 1 от 11.09.2020)
Результаты конкурса (Протокол № 2 от 23.10.2020)
Результаты конкурса (Протокол № 3 от 23.11.2020)
Результаты конкурса (Протокол № 4 от 23.12.2020)