Министерство просвещения Российской федерации

Министерство просвещения Российской Федерации
Томский государственный педагогический университет

353 российских вуза вошли в рейтинг университетов Webometrics

Испанская Лаборатория Cybermetrics Lab опубликовала январский выпуск рейтинга Webometrics Ranking of World Universities. В рейтинге представлено около 12000 университетов мира, из них 353 – российские. Результаты исследования представлены на официальном сайте рейтинга.

Рейтинг университетов Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities) выпускается исследовательской группой Cybermetrics, входящей в состав Национального Исследовательского Совета Испании. Впервые рейтинг был опубликован в 2004 г. и с тех пор выходит два раза в год – в конце января и в конце июля.

Для построения рейтинга использовались четыре индикатора:

Присутствие (Presence) – 5% – размер (количество страниц) основного веб-домена учреждения, включая все поддомены.

Прозрачность (Visibility) – 50% – количество внешних сетей (подсетей), связанных с веб-страницами учреждения. Используется среднее значение между двумя источниками Majestic и Ahrefs.

Открытость (Openness) – 10% – количество цитирований 110 лучших авторов каждого университета по данным Google Scholar Citations.

Превосходство (Excellence) – 35% – используются данные базы SCImago (количество статей среди 10% самых цитируемых в каждом из 26 научных направлений) за пятилетний период (2013-2017).

 При формировании рейтинга был произведена оценка около 30000 университетов мира, из которых 1104 – российские. В общую опубликованную часть рейтинга вошли почти 12000 университетов, из которых российских – 353.

В группе топ-1000, как и в июльском выпуске, фигурируют 11 российских вузов (год назад, в январском выпуске 2019 года, их было 10).

Российские университеты возглавили МГУ имени М.В.Ломоносова – 223 позиция, СПбГУ – 463, НИУ ВШЭ – 553, НГУ – 575 и ТГУ – 711.

Топ-50 российских университетов в январском выпуске рейтинга Webometrics 2020 года

UniversityWorld Rank, January 2020Presence Rank, 
January 2020
Impact Rank, 
January 2020
Openness Rank, 
January 2020
Excellence Rank, 
January 2020
World Rank, July  2019
Московский государственный университет
М.В. Ломоносова
223(↑) 53 213 577 277 226
Санкт Петербургский государственный университет 463(↑) 194 443 694 620 466
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики 553(↓) 45 460 461 937 552
Новосибирский государственный университет 575(↓) 898 954 653 525 535
Томский государственный университет 711(↑) 372 1039 1061 721 717
Университет ИТМО 723(↓) 901 881 1142 808 692
Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого 742(↓) 728 1254 942 694 733
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 752(↑) 1475 1031 2135 618 764
Московский физико-технический институт государственный университет 764(↑) 1403 1036 2009 657 769
Kазанский (приволжский) Федеральный Университет 831(↓) 384 1847 944 735 810
Национальный исследовательский Томский Политехнический Университет 882(↑) 477 1460 987 945 894
Уральский федеральный университет 1046(↓) 412 1624 1056 1275 1039
Росcийский университет дружбы народов 1141(↑) 920 1120 1106 1736 1143
Южный федеральный университет 1269(↓) 964 1241 1430 1867 1259
Нижегородский государственный университет Н.И.Лобачевского 1363(↑) 1342 2034 2530 1425 1387
Национальный исследовательский технологический университет 1456(↓) 1922 2626 2323 1369 1442
Сибирский федеральный университет 1519(↑) 458 1902 1234 2178 1532
Самарский национальный исследовательский университет С.П.Королева 1564(↑) 1622 3319 1581 1527 1587
Дальневосточный федеральный университет 1567(↓) 1529 2016 3335 1696 1547
Саратовский государственный университет 1601(↓) 778 2429 1928 1918 1588
Московский государственный технический университет Н.Э.Баумана 1646(↑) 1634 1456 2696 2293 1672
Российский экономический университет Г.В.Плеханова 1702(↓) 1565 2724 1042 2194 1693
Белгородский государственный национальный исследовательский университет 1703(↑) 607 2383 1615 2258 1773
Южно-Уральский государственный университет 1756(↑) 780 2843 1348 2258 1786
Новосибирский государственный технический университет 1828(↑) 1090 2092 3577 2233 1870
Северо-Восточный федеральный университет М.К. Аммосова (Якутский государственный университет) 2027(↑) 1829 2796 2012 2649 2231
Томский государственный педагогический университет 2055(↓) 2778 1776 4856 2461 2000
Российский государственный социальный университет 2085(↑) 3317 4159 1209 2334 2161
Финансовый Университет при Правительстве РФ 2134(↓) 1032 2525 863 3380 2126
Воронежский государственный университет 2181(↑) 1156 2101 2787 3139 2211
Алтайский государственный университет 2295(↑) 734 2985 2006 3187 3306
Казанский национальный исследовательский технологический университет 2373(↑) 2027 3983 5363 2035 2464
Московский государственный строительный университет 2393(↓) 3176 4801 4779 1871 2360
Тюменский государственный университет 2411(↑) 2199 3975 2548 2752 2490
Национальный исследовательский университет МЭИ 2462(↓) 2396 3019 3805 2954 2377
Башкирский государственный университет 2487(↓) 2806 3374 2829 3066 2464
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 2518(↑) 1441 3989 2701 2971 2618
Российский государственный университет нефти и газа И.М.Губкина 2606(↓) 2105 2187 4822 3380 2575
Санкт Петербургский государственный электротехнический университет 2606(↑) 3893 4932 1991 2817 2817
Балтийский федеральный университет И. Канта 2610(↑) 2558 3623 2600 3280 2639
Московский государственный институт международных отношений (университет) 2638(↑) 960 1820 3258 4071 2662
Петрозаводский государственный университет 2646(↑) 1342 3355 2711 3493 2811
Пермский национальный исследовательский политехнический университет 2664(↑) 1104 2895 2833 3716 3042
Северный (Арктический) федеральный университет М.В.Ломоносова 2758(↑) 1203 1559 4630 4119 2913
Российский национальный исследовательский медицинский университет Н.И.Пирогова 2762(↑) 4458 5236 5440 2178 2796
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 2776(↓) 2276 3349 5196 3104 2761
Донской государственный технический университет 2779(↑) 2347 3731 6001 2694 2804
Московский технологический университет 2798(↓) 4133 4572 3744 2912 2654
Челябинский государственный университет 2865(↓) 3042 3968 4699 3120 2739
Ставропольский государственный аграрный университет 2935(↓) 2827 5813 1125 3469 2826

Интерфакс-Образование

Путеводитель по сайту

Чтобы сообщить о найденной на сайте ошибке - выделите текст ошибки и нажмите CTRL + ENTER