Документы регламентирующие образовательный процесс. Объём программы по годам. Наличие практики
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
Документы, регламентирующие образовательный процесс образовательной организации. Объём программы по годам. Наличие практики
Календарные учебные графики (на текущий учебный год)
- Начало учебного года на 2022-2023 уч. год (заочная форма обучения)
- 2022/2023 уч. год (очная форма обучения)
- 2022/2023 уч. год (очно-заочная форма обучения)
- 2022/2023 уч. год (заочная форма обучения)
Основные образовательные программы
Программа воспитания
- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
- КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на 2022-2023 учебный год
Адаптированные образовательные программы в ТГПУ на начало 2022-2023 учебного года не реализуются в связи с отсутствием заявлений от обучающихся, являющихся инвалидами или лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), изъявивших желание об обучении по адаптированным образовательным программам. Согласно п. 8 ст. 79 Федерального закона об образовании 273-ФЗ от 29.12.2012 профессиональное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся.
Адаптированная образовательная программа в ТГПУ разрабатывается по каждой направленности (профилю(лям)) обучения при наличии заявлений от обучающихся, являющихся инвалидами или лицами с ОВЗ, изъявивших желание об обучении по данному типу образовательных программ.
№ п/п | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы,разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемые в основные образовательные программы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
высшее образование – бакалавриат |
||||||||||||
БХФ Программы ГИА
|
||||||||||||
1 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Биология и География | очная | Ссылка | 104 | |||||
2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Биология и География | очная | Ссылка | 114, 114А | |||||
3 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Биология и География | очная | Ссылка | 124 | |||||
4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Биология и География | очная | Ссылка | 194 | |||||
5 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Биология и Химия | очная | Ссылка | 103 | |||||
6 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Биология и Химия | очная | Ссылка | 113 | |||||
7 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Биология и Химия | очная | Ссылка | 123 | |||||
8 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Биология и Химия | очная | Ссылка | 193 | |||||
9 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Биология и География | очная | Ссылка | 184 | |||||
10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Биология и Химия | очная | Ссылка | 183 | |||||
ИДиА ФДНО Программы ГИА
|
||||||||||||
1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Дошкольное образование | заочная | Ссылка | 601ДО, 602ДО, 603ДО, 603ДОА | |||||
2 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Дошкольное образование | заочная | Ссылка | 611ДО, 612ДО | |||||
3 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Дошкольное образование | заочная | Ссылка | 621ДО, 622ДО, 623ДО | |||||
4 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Дошкольное образование | заочная | Ссылка | 6801ДО, 6802ДО, 6803ДО, 6804ДО, 6805ДО, 6806ДО, 6803ДОА, 6803ДОА/4, 6806ДОА, 6701ДОА | |||||
5 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Дошкольное образование | заочная | Ссылка | 6901ДО, 6902ДО, 6903ДО, 6904ДО, 6905ДО, 6906ДО, 6904ДОА | |||||
6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Начальное образование | заочная | Ссылка | 52НОА | |||||
7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Начальное образование | заочная | Ссылка | 601НО, 602НО | |||||
8 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Начальное образование | заочная | Ссылка | 611НО, 612НО | |||||
9 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Начальное образование | заочная | Ссылка | 621НО, 622НО | |||||
10 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Начальное образование | заочная | Ссылка | 63НОА | |||||
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Начальное образование | заочная | Ссылка | 6702НОА, 6702НОА/5, 6703НОА, 6705НОА | |||||
12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Начальное образование | заочная | Ссылка | 6802НО, 6803НО, 6804НО, 6801НОА, 6803НОА, 6804НОА | |||||
13 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Начальное образование | заочная | Ссылка | 6901НО, 6902НО, 6903НО, 6904НО, 6901НОА/1, 6901НОА/3, 6902НОА, 6904НОА | |||||
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Начальное образование и Дошкольное образование | очная | Ссылка | 601, 602, 602А | |||||
15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Начальное образование и Дошкольное образование | очная | Ссылка | 611, 612, 611А | |||||
16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Начальное образование и Дошкольное образование | очная | Ссылка | 621, 622 | |||||
17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Начальное образование и Дошкольное образование | очная | Ссылка | 691, 692 | |||||
18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Начальное образование и Дошкольное образование | очная | Ссылка | 681, 682, 682А | |||||
ИДиА ФКИ Программы ГИА
|
||||||||||||
1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Дополнительное образование в области культуры и культурно-просветительская деятельность | заочная | Ссылка | 1002кпд | |||||
2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Дополнительное образование (образование в области хореографии) и Мировая художественная культура | очная | Ссылка | 1003 | |||||
3 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Дополнительное образование (образование в области хореографии) и Мировая художественная культура | очная | Ссылка | 1093 | |||||
4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Изобразительное искусство и Дополнительное образование | очная | Ссылка | 623 | |||||
5 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Изобразительное искусство и Мировая художественная культура | очная | Ссылка | 1002 | |||||
6 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Изобразительное искусство и Мировая художественная культура | очная | Ссылка | 1092 | |||||
7 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Искусство и Дополнительное образование | очная | Ссылка | 613 | |||||
8 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Музыка и Дополнительное образование | очная | Ссылка | 625 | |||||
9 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Музыка и Мировая художественная культура | очная | Ссылка | 1001 | |||||
10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Музыка и Мировая художественная культура | заочная | Ссылка | 1001муз | |||||
11 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Хореографическое искусство и Дополнительное образование | очная | Ссылка | 624 | |||||
12 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Дополнительное образование (образование в области хореографии) и Мировая художественная культура | очная | Ссылка | 1073А | |||||
13 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Дополнительное образование (образование в области хореографии) и Мировая художественная культура | очная | Ссылка | 1083, 1083А | |||||
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Изобразительное искусство и Мировая художественная культура | очная | Ссылка | 1082, 1082А | |||||
ИИЯМС Программы ГИА
|
||||||||||||
1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык | заочная | Ссылка | 201аИЯ, 211аИЯА | |||||
2 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык | заочная | Ссылка | 221аИЯ | |||||
3 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык | заочная | Ссылка | 2701аИЯА/5 | |||||
4 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык | заочная | Ссылка | 2801аИЯ, 2801аИЯА/4 | |||||
5 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык | заочная | Ссылка | 2901аИЯ, 2901аИЯА | |||||
6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык | очно-заочная | Ссылка | 211оз | |||||
7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык | очно-заочная | Ссылка | 221оз | |||||
8 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Русский язык как иностранный | очная | Ссылка | 228, 2210 | |||||
9 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий) язык | очная | Ссылка | 201, 202 | |||||
10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий) язык | очная | Ссылка | 211, 212 | |||||
11 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий) язык | очная | Ссылка | 221, 222 | |||||
12 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий) язык | очная | Ссылка | 291, 292 | |||||
13 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык и Иностранный (французский) язык | очная | Ссылка | 203 | |||||
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык и Иностранный (французский) язык | очная | Ссылка | 213, 213/1 | |||||
15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык и Иностранный (французский) язык | очная | Ссылка | 223, 223/1 | |||||
16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык и Иностранный (французский) язык | очная | Ссылка | 293 | |||||
17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык и Русский язык как иностранный | очная | Ссылка | 209 | |||||
18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык и Русский язык как иностранный | очная | Ссылка | 219 | |||||
19 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык и Русский язык как иностранный | очная | Ссылка | 229 | |||||
20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий) язык | очная | Ссылка | 272А | |||||
21 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий) язык | очная | Ссылка | 281, 282 | |||||
22 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык и Иностранный (французский) язык | очная | Ссылка | 273А | |||||
23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык и Иностранный (французский) язык | очная | Ссылка | 283 | |||||
24 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Иностранный (английский) язык и Русский язык как иностранный | очная | Ссылка | 289 | |||||
25 | 45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | Перевод и переводоведение (английский язык) | заочная | Ссылка | 201ЛПиП, 202ЛПиП, 201ЛПиПА, 202ЛПиПА | |||||
26 | 45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | Перевод и переводоведение (английский язык) | заочная | Ссылка | 211ЛПиП, 212ЛПиП | |||||
27 | 45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | Перевод и переводоведение (английский язык) | заочная | Ссылка | 221ЛПиП, 222ЛПиП | |||||
28 | 45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | Перевод и переводоведение (английский язык) | заочная | Ссылка | 2901ЛПиП, 2902ЛПиП, 2902ЛПиПА | |||||
29 | 45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | Перевод и переводоведение (английский язык–немецкий язык; английский язык–французский язык; английский язык–китайский язык) | очная | Ссылка | 204, 206, 207, 208 | |||||
30 | 45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | Перевод и переводоведение (английский язык–немецкий язык; английский язык–французский язык; английский язык–китайский язык) | очная | Ссылка | 214, 217, 214А | |||||
31 | 45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | Перевод и переводоведение (английский язык–немецкий язык; английский язык–французский язык; английский язык–китайский язык) | очная | Ссылка | 224, 225, 226, 227 | |||||
32 | 45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | Перевод и переводоведение (английский язык–немецкий язык; английский язык–французский язык; английский язык–китайский язык) | очная | Ссылка | 286А | |||||
33 | 45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | Перевод и переводоведение (английский язык–немецкий язык; английский язык–французский язык; английский язык–китайский язык) | очная | Ссылка | 290, 294, 295, 296 | |||||
34 | 45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | Перевод и переводоведение (английский язык–немецкий язык; английский язык–французский язык; английский язык–китайский язык) | заочная | Ссылка | 2701ЛПиПА/5 | |||||
35 | 45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | Перевод и переводоведение (английский язык–немецкий язык; английский язык–французский язык; английский язык–китайский язык) | заочная | Ссылка | 2801ЛПиП, 2802ЛПиП, 2801ЛПиПА/4 | |||||
ИФКС Программы ГИА
|
||||||||||||
1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Физическая культура | заочная | Ссылка | 501ФК, 502ФК, 503ФК | |||||
2 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Физическая культура | заочная | Ссылка | 5101ФК, 5102ФК, 5103ФК, 5102ФКА | |||||
3 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Физическая культура | заочная | Ссылка | 5201ФК, 5202ФК, 5203ФК | |||||
4 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Физическая культура | заочная | Ссылка | 5801ФК, 5802ФК, 5803ФК | |||||
5 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Физическая культура | заочная | Ссылка | 5901ФК, 5902ФК, 5903ФК, 5902ФКА | |||||
6 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Физическая культура и Дополнительное образование | очная | Ссылка | 501, 502, 503 | |||||
7 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Физическая культура и Дополнительное образование | очная | Ссылка | 511, 512, 513, 513А | |||||
8 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Физическая культура и Дополнительное образование | очная | Ссылка | 521, 522, 523, 524 | |||||
9 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Физическая культура и Дополнительное образование | очная | Ссылка | 591, 592, 593 | |||||
10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Физическая культура и Дополнительное образование | очная | Ссылка | 572А | |||||
11 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Физическая культура и Дополнительное образование | очная | Ссылка | 581, 582, 583, 583А | |||||
ИФФ Программы ГИА
|
||||||||||||
1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Право | заочная | Ссылка | 701П | |||||
2 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Право | заочная | Ссылка | 7101П, 7101ПА | |||||
3 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Право | заочная | Ссылка | 7801П, 7802П | |||||
4 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Право | заочная | Ссылка | 7901П | |||||
5 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Правовое образование | заочная | Ссылка | 321ПО | |||||
6 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | История и Обществознание | очная | Ссылка | 303, 304, 303А, 304А | |||||
7 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | История и Обществознание | очная | Ссылка | 313, 314 | |||||
8 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | История и Обществознание | очная | Ссылка | 323, 324 | |||||
9 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | История и Обществознание | очная | Ссылка | 393, 394, 393А | |||||
10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | История и Обществознание | заочная | Ссылка | 301ИО | |||||
11 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | История и Обществознание | заочная | Ссылка | 311ИО, 311ИОА | |||||
12 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | История и Обществознание | заочная | Ссылка | 321ИО | |||||
13 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | История и Обществознание | заочная | Ссылка | 3901ИО, 3901ИОА, 3901ИОА/3 | |||||
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | История и Право | очная | Ссылка | 325 | |||||
15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Русский язык и Литература | очная | Ссылка | 301, 302 | |||||
16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Русский язык и Литература | очная | Ссылка | 311, 312 | |||||
17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Русский язык и Литература | очная | Ссылка | 321, 322 | |||||
18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Русский язык и Литература | очная | Ссылка | 391, 392, 392А/3 | |||||
19 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Русский язык и Литература | заочная | Ссылка | 301РЯ | |||||
20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Русский язык и Литература | заочная | Ссылка | 311РЯ | |||||
21 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Русский язык и Литература | заочная | Ссылка | 321РЯ | |||||
22 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Русский язык и Литература | заочная | Ссылка | 3901РЯ, 3901РЯА/2, 3901РЯА/3 | |||||
23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Управление и право в сфере образования и Дополнительное образование | очная | Ссылка | 701 | |||||
24 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | История и Обществознание | очная | Ссылка | 383, 384 | |||||
25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | История и Обществознание | заочная | Ссылка | 3801ИО | |||||
26 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Русский язык и Литература | очная | Ссылка | 371А | |||||
27 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Русский язык и Литература | очная | Ссылка | 381, 382, 381А | |||||
28 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Русский язык и Литература | заочная | Ссылка | 3801РЯ, 3801РЯА | |||||
ТЭФ Программы ГИА
|
||||||||||||
1 | 38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Финансы и кредит | очная | Ссылка | 784А | |||||
2 | 38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Финансы и кредит | заочная | Ссылка | 701э | |||||
3 | 38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Финансы и кредит | заочная | Ссылка | 7801э(ФиК), 7801э(ФиК)А, 7801э(ФиК)А/4, 7801э(ФиК)/3А | |||||
4 | 38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Финансы и кредит | заочная | Ссылка | 7901э(ФиК), 7901э(ФиК)А | |||||
5 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | очная | Ссылка | 795 | |||||
6 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | заочная | Ссылка | 701м | |||||
7 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | заочная | Ссылка | 7602м(ГМУ)А/5 | |||||
8 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | заочная | Ссылка | 7701м(ГМУ) | |||||
9 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | заочная | Ссылка | 7801м(ГМУ) | |||||
10 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | заочная | Ссылка | 7901м(ГМУ), 7901м(ГМУ)А | |||||
11 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Менеджмент в социальной сфере | очно-заочная | Ссылка | 725оз | |||||
12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Безопасность жизнедеятельности | заочная | Ссылка | 11801БЖ | |||||
13 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Технология | заочная | Ссылка | 11801ТП | |||||
14 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | Воспроизводство и переработка лесных ресурсов | заочная | Ссылка | 11801Лр, 11801ЛрА | |||||
15 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | Воспроизводство и переработка лесных ресурсов | заочная | Ссылка | 11901Лр | |||||
16 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | очная | Ссылка | 1103 | |||||
17 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | очная | Ссылка | 1113 | |||||
18 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | очная | Ссылка | 1193 | |||||
19 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | очная | Ссылка | 723 | |||||
20 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | заочная | Ссылка | 1101ПО | |||||
21 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | заочная | Ссылка | 1111ПО, 1111ПОА | |||||
22 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | заочная | Ссылка | 11801ПО | |||||
23 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | заочная | Ссылка | 11901ПО, 11901ПОА | |||||
24 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | заочная | Ссылка | 61ПО, 61ПОА | |||||
25 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | Конструирование, технология и дизайн одежды | заочная | Ссылка | 721Ктдо | |||||
26 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | Сервис ресторанного бизнеса | заочная | Ссылка | 721Срб | |||||
27 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | Транспорт | заочная | Ссылка | 11801Тр | |||||
28 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | Транспорт | заочная | Ссылка | 11901Тр | |||||
29 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Технология и Безопасность жизнедеятельности | очная | Ссылка | 1101 | |||||
30 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Технология и Безопасность жизнедеятельности | очная | Ссылка | 1111 | |||||
31 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Технология и Безопасность жизнедеятельности | очная | Ссылка | 1191 | |||||
32 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Технология и Безопасность жизнедеятельности | очная | Ссылка | 721 | |||||
33 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Экономика и Право | очная | Ссылка | 711 | |||||
34 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Экономика и Право | очная | Ссылка | 791 | |||||
35 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Технология и Безопасность жизнедеятельности | очная | Ссылка | 1181_д | |||||
36 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Технология и Безопасность жизнедеятельности | очная | Ссылка | 1181_м | |||||
37 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Экономика и Право | очная | Ссылка | 781, 781А | |||||
ФМФ Программы ГИА
|
||||||||||||
1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – бакалавриат | Информационные технологии в образовании | очная | Ссылка | 403 | |||||
2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – бакалавриат | Информационные технологии в образовании | очная | Ссылка | 413 | |||||
3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – бакалавриат | Информационные технологии в образовании | очная | Ссылка | 423 | |||||
4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование – бакалавриат | Информационные технологии в образовании | очная | Ссылка | 483А, 483А/3, 483А/4 | |||||
